Explore the crops microbiome






Click on a sample to see more details
sample host_name plant_part assay_type crop_system country doi year ncbi
SRR10418054 Sunflower Rhizosphere WGS Monoculture South Africa 10.3390/agriculture11020167 2021 SRR10418054
SRR10418081 Sunflower Rhizosphere WGS Monoculture South Africa 10.3390/agriculture11020167 2021 SRR10418081
SRR10426310 Sunflower Rhizosphere WGS Monoculture South Africa 10.3390/agriculture11020167 2021 SRR10426310
SRR10426233 Sunflower Rhizosphere WGS Monoculture South Africa 10.3390/agriculture11020167 2021 SRR10426233

Plant: Sunflower

Name Rank TID Max SRR10426310 SRR10426233 SRR10418081 SRR10418054 Lineage pathogenic_for diseases_caused
unclassified U 0 0.600303 0.584737 0.585461 0.600303 0.470729 200966641 - -
root R 1 0.529271 0.415263 0.414539 0.399697 0.529271 145992081 - -
cellular organisms R1 131567 0.528905 0.414903 0.414145 0.399380 0.528905 145874084 - -
Bacteria D 2 0.518355 0.403434 0.403928 0.389076 0.518355 142372090 - -
Terrabacteria group D1 1783272 0.245783 0.219133 0.208355 0.185623 0.245783 62748020 - -
Actinomycetota P 201174 0.239031 0.210791 0.201148 0.177530 0.239031 59000473 - -
Pseudomonadota P 1224 0.230821 0.133794 0.148368 0.159637 0.230821 60705042 - -
Actinomycetes C 1760 0.216120 0.190310 0.182211 0.162369 0.216120 55308718 Elm Discoloration xylem
Betaproteobacteria C 28216 0.112999 0.039691 0.041246 0.043674 0.112999 16380999 - -
Burkholderiales O 80840 0.108357 0.035301 0.037492 0.039726 0.108357 14498518 - -
Alphaproteobacteria C 28211 0.089752 0.068660 0.082614 0.089752 0.084368 31798833 - -
Oxalobacteraceae F 75682 0.076854 0.011070 0.014813 0.013666 0.076854 2000277 - -
Telluria group F1 2895353 0.068757 0.009052 0.013037 0.010980 0.068757 1522365 - -
Massilia G 149698 0.057759 0.007055 0.010332 0.008615 0.057759 1015891 - -
Hyphomicrobiales O 356 0.054563 0.037801 0.048199 0.054563 0.035890 15122471 - -
Micrococcales O 85006 0.044369 0.040372 0.031351 0.027648 0.044369 15789560 - -
Propionibacteriales O 85009 0.040945 0.026676 0.021080 0.016072 0.040945 4825521 - -
Kitasatosporales O 85011 0.037754 0.037754 0.034894 0.031787 0.037723 10269617 - -
Streptomycetaceae F 2062 0.037753 0.037753 0.034893 0.031787 0.037723 10269547 - -
Nocardioidaceae F 85015 0.037104 0.023552 0.017680 0.013014 0.037104 3920999 - -
Streptomyces G 1883 0.035676 0.035676 0.032604 0.029652 0.035349 9741914 Rapeseed | Rice | Crucifers Grain discoloration Yellow rice, spotted rice, brown | Scab
unclassified Massilia G1 2609279 0.035480 0.005175 0.005935 0.005151 0.035480 661452 - -
Nocardioides G 1839 0.031969 0.019351 0.014594 0.010380 0.031969 3301782 - -
Sphingomonadales O 204457 0.030849 0.015689 0.018285 0.019656 0.030849 10901907 - -
Nitrobacteraceae F 41294 0.028840 0.013719 0.021998 0.028840 0.010887 5265386 - -
Sphingomonadaceae F 41297 0.027305 0.012753 0.015261 0.016675 0.027305 9156617 - -
Bradyrhizobium G 374 0.026384 0.012123 0.019965 0.026384 0.009617 4698839 - -
Gammaproteobacteria C 1236 0.025905 0.018939 0.018247 0.019654 0.025905 9893319 - -
Mycobacteriales O 85007 0.024519 0.023055 0.024519 0.023361 0.021241 6302135 - -
Micromonosporaceae F 28056 0.019843 0.014880 0.019843 0.015339 0.015223 4873164 - -
Micromonosporales O 85008 0.019843 0.014880 0.019843 0.015339 0.015223 4873164 - -
Sphingomonas G 13687 0.018507 0.007817 0.009317 0.010064 0.018507 5925373 - -
Pseudonocardiaceae F 2070 0.016567 0.012844 0.015522 0.016567 0.015167 3291859 - -
Pseudonocardiales O 85010 0.016567 0.012844 0.015522 0.016567 0.015167 3291859 - -
Microbacteriaceae F 85023 0.015178 0.014567 0.013209 0.011548 0.015178 4801227 - -
Mycobacteriaceae F 1762 0.014741 0.012275 0.014741 0.014541 0.010786 3354327 - -
Massilia sp. WG5 S 1707785 0.014196 0.001019 0.001602 0.001655 0.014196 60860 - -
Burkholderiaceae F 119060 0.013688 0.009037 0.009352 0.011856 0.013688 3221307 - -
unclassified Streptomyces G1 2593676 0.013604 0.013604 0.012182 0.011156 0.013308 3692340 - -
unclassified Bradyrhizobium G1 2631580 0.013548 0.006068 0.010250 0.013548 0.004577 2789834 - -
Micrococcaceae F 1268 0.012641 0.012641 0.006222 0.006305 0.011554 7590568 - -
Massilia varians S 457921 0.012483 0.000509 0.002012 0.001190 0.012483 75246 - -
unclassified Nocardioides G1 2615069 0.012097 0.007335 0.005484 0.003907 0.012097 1456712 - -
Thermoleophilia C 1497346 0.012054 0.010224 0.009166 0.007721 0.012054 1468835 - -
Solirubrobacterales O 588673 0.010848 0.008850 0.008095 0.006718 0.010848 1247230 - -
Pseudomonadales O 72274 0.010555 0.006473 0.006309 0.006577 0.010555 3741802 - -
Methylobacteriaceae F 119045 0.010494 0.006566 0.007463 0.005923 0.010494 1747242 - -
Pseudomonadaceae F 135621 0.010432 0.006347 0.006184 0.006443 0.010432 3686479 - -
Pseudomonas G 286 0.009763 0.005754 0.005613 0.005868 0.009763 3450446 Cherry | Pepper | Peanut | Strawberry | Tobacco | Apricot | FoliagePlants | OnionandGarlic Bacterial leaf spot | Bacterial canker and blast | Bacterial soft rot | Bacterial leaf spot and flower stalk necrosis | Pseudomonas leaf spot | Angular leaf spot | Bacterial wilt | Dead bud | Wildfire
Massilia sp. LPB0304 S 2769491 0.009084 0.002426 0.001473 0.000858 0.009084 143993 - -
Comamonadaceae F 80864 0.008971 0.008545 0.006928 0.007828 0.008971 6146357 - -
Arthrobacter G 1663 0.008776 0.008776 0.003592 0.003652 0.007579 4763227 - -
FCB group D1 1783270 0.008363 0.008363 0.007657 0.007281 0.006993 4008462 - -
Methylobacterium G 407 0.008267 0.003710 0.005451 0.004325 0.008267 668738 - -
unclassified Arthrobacter G1 235627 0.008031 0.008031 0.002911 0.003086 0.006842 3751603 - -
PVC group D1 1783257 0.007695 0.007265 0.007695 0.007086 0.005056 2424285 - -
Rhodospirillales O 204441 0.007666 0.005129 0.005578 0.005053 0.007666 1869375 - -
Geodermatophilaceae F 85030 0.007362 0.004892 0.005256 0.003710 0.007362 2372177 - -
Geodermatophilales O 1643682 0.007362 0.004892 0.005256 0.003710 0.007362 2372177 - -
Micromonospora G 1873 0.007345 0.005959 0.007345 0.005955 0.006190 1963229 - -
Myxococcota P 2818505 0.007021 0.007021 0.005850 0.004326 0.003883 2706997 - -
Planctomycetota P 203682 0.006934 0.006171 0.006934 0.006240 0.004582 1682716 - -
Mycolicibacterium G 1866885 0.006913 0.006135 0.006913 0.006589 0.005371 1797828 - -
Amycolatopsis G 1813 0.006766 0.004673 0.005983 0.006766 0.005769 1183277 - -
unclassified Sphingomonas G1 196159 0.006518 0.002646 0.003357 0.003858 0.006518 1625824 - -
Mycobacterium G 1763 0.006294 0.004583 0.006034 0.006294 0.003869 1140923 - -
Planctomycetia C 203683 0.006258 0.005492 0.006258 0.005533 0.004119 1519979 - -
Conexibacter G 191494 0.005937 0.004880 0.004440 0.003787 0.005937 692504 - -
Conexibacteraceae F 320583 0.005937 0.004880 0.004440 0.003787 0.005937 692504 - -
Nocardiaceae F 85025 0.005747 0.005747 0.005048 0.004557 0.005257 1735516 - -
Xanthomonadales O 135614 0.005669 0.005566 0.005431 0.005669 0.005601 3397963 - -
Rubrobacterales O 84996 0.005571 0.004782 0.005053 0.003372 0.005571 928134 - -
Rubrobacteria C 84995 0.005571 0.004782 0.005053 0.003372 0.005571 928134 - -
Actinoplanes G 1865 0.005519 0.003275 0.005519 0.003661 0.003334 1246080 - -
Streptosporangiales O 85012 0.005343 0.004846 0.004964 0.005343 0.005303 1201678 - -
Enterobacterales O 91347 0.005341 0.002083 0.001942 0.002698 0.005341 650683 - -
Eukaryota D 2759 0.005303 0.005303 0.004519 0.005282 0.004925 1749617 - -
Craniata P1 89593 0.005303 0.005303 0.004519 0.005281 0.004925 1749524 - -
Teleostomi P4 117570 0.005303 0.005303 0.004519 0.005281 0.004925 1749524 - -
Gnathostomata P3 7776 0.005303 0.005303 0.004519 0.005281 0.004925 1749524 - -
Vertebrata P2 7742 0.005303 0.005303 0.004519 0.005281 0.004925 1749524 - -
Eumetazoa K1 6072 0.005303 0.005303 0.004519 0.005281 0.004925 1749524 - -
Chordata P 7711 0.005303 0.005303 0.004519 0.005281 0.004925 1749524 - -
Deuterostomia K3 33511 0.005303 0.005303 0.004519 0.005281 0.004925 1749524 - -
Bilateria K2 33213 0.005303 0.005303 0.004519 0.005281 0.004925 1749524 - -
Sarcopterygii P6 8287 0.005303 0.005303 0.004519 0.005281 0.004925 1749524 - -
Metazoa K 33208 0.005303 0.005303 0.004519 0.005281 0.004925 1749524 - -
Opisthokonta D1 33154 0.005303 0.005303 0.004519 0.005281 0.004925 1749524 - -
Euteleostomi P5 117571 0.005303 0.005303 0.004519 0.005281 0.004925 1749524 - -
Primates O 9443 0.005303 0.005303 0.004519 0.005281 0.004925 1749524 - -
Dipnotetrapodomorpha P7 1338369 0.005303 0.005303 0.004519 0.005281 0.004925 1749524 - -
Simiiformes O2 314293 0.005303 0.005303 0.004519 0.005281 0.004925 1749524 - -
Tetrapoda P8 32523 0.005303 0.005303 0.004519 0.005281 0.004925 1749524 - -
Homo sapiens S 9606 0.005303 0.005303 0.004519 0.005281 0.004925 1749524 - -
Homo G 9605 0.005303 0.005303 0.004519 0.005281 0.004925 1749524 - -
Homininae F1 207598 0.005303 0.005303 0.004519 0.005281 0.004925 1749524 - -
Hominidae F 9604 0.005303 0.005303 0.004519 0.005281 0.004925 1749524 - -
Hominoidea O4 314295 0.005303 0.005303 0.004519 0.005281 0.004925 1749524 - -
Catarrhini O3 9526 0.005303 0.005303 0.004519 0.005281 0.004925 1749524 - -
Haplorrhini O1 376913 0.005303 0.005303 0.004519 0.005281 0.004925 1749524 - -
Euarchontoglires C4 314146 0.005303 0.005303 0.004519 0.005281 0.004925 1749524 - -
Boreoeutheria C3 1437010 0.005303 0.005303 0.004519 0.005281 0.004925 1749524 - -
Eutheria C2 9347 0.005303 0.005303 0.004519 0.005281 0.004925 1749524 - -
Theria C1 32525 0.005303 0.005303 0.004519 0.005281 0.004925 1749524 - -
Mammalia C 40674 0.005303 0.005303 0.004519 0.005281 0.004925 1749524 - -
Amniota P9 32524 0.005303 0.005303 0.004519 0.005281 0.004925 1749524 - -
Microbacterium G 33882 0.005110 0.005110 0.004289 0.003788 0.004868 1767685 - -
Pseudoduganella G 1522432 0.004830 0.000989 0.001270 0.001089 0.004830 287502 - -
Rhizobiaceae F 82115 0.004796 0.004104 0.004751 0.004796 0.003586 2316325 - -
Bacteroidota/Chlorobiota group D2 68336 0.004770 0.004770 0.004090 0.004590 0.003752 3054710 - -
Bacillota P 1239 0.004730 0.004591 0.003800 0.004730 0.003753 2546177 - -
Intrasporangiaceae F 85021 0.004666 0.002057 0.001649 0.001361 0.004666 433064 - -
Xanthomonadaceae F 32033 0.004529 0.004529 0.004279 0.004111 0.004479 2897378 - -
Bacteroidota P 976 0.004487 0.004487 0.003824 0.004323 0.003547 2949897 - -
unclassified Amycolatopsis G1 2618356 0.004387 0.002789 0.003696 0.004387 0.003588 711442 - -
Rhodobacterales O 204455 0.004271 0.004027 0.003893 0.003816 0.004271 1328824 - -
Baekduia G 2600304 0.004208 0.003229 0.003489 0.002544 0.004208 454040 - -
Baekduiaceae F 2600303 0.004208 0.003229 0.003489 0.002544 0.004208 454040 - -
Paraburkholderia G 1822464 0.004206 0.001894 0.002280 0.004206 0.002541 794278 - -
Acetobacteraceae F 433 0.004203 0.002238 0.002590 0.002213 0.004203 527852 - -
Myxococcales O 29 0.004107 0.004107 0.003339 0.002235 0.002140 1488096 - -
Cystobacterineae O1 80811 0.004107 0.004107 0.003339 0.002235 0.002140 1488096 - -
Myxococcia C 32015 0.004107 0.004107 0.003339 0.002235 0.002140 1488096 - -
Burkholderia G 32008 0.003778 0.003070 0.003098 0.003285 0.003778 1044395 - -
Archaea D 2157 0.003675 0.003675 0.003452 0.003020 0.003217 994057 - -
Cellulomonadaceae F 85016 0.003652 0.003350 0.003096 0.002446 0.003652 1006186 - -
Pseudonocardia G 1847 0.003645 0.002809 0.003645 0.002650 0.003474 715399 - -
Bacilli C 91061 0.003581 0.003371 0.002776 0.003581 0.002880 2194524 - -
Gemmatimonadales O 219686 0.003570 0.003570 0.003548 0.002672 0.003227 944597 - -
Gemmatimonadaceae F 219687 0.003570 0.003570 0.003548 0.002672 0.003227 944597 - -
Gemmatimonadota P 142182 0.003570 0.003570 0.003548 0.002672 0.003227 944597 - -
Gemmatimonadetes C 219685 0.003570 0.003570 0.003548 0.002672 0.003227 944597 - -
Euryarchaeota P 28890 0.003504 0.003504 0.003333 0.002891 0.003139 911442 - -
Stenosarchaea group P1 2290931 0.003457 0.003457 0.003288 0.002845 0.003102 896509 - -
unclassified Conexibacter G1 2627773 0.003450 0.002807 0.002543 0.002215 0.003450 379473 - -
Rhizobium/Agrobacterium group F1 227290 0.003436 0.002756 0.003325 0.003436 0.002398 1488810 - -
Halobacteria C 183963 0.003358 0.003358 0.003198 0.002756 0.003024 867338 - -
Caulobacteraceae F 76892 0.003337 0.002835 0.003337 0.003290 0.002347 1270793 - -
Caulobacterales O 204458 0.003337 0.002835 0.003337 0.003290 0.002347 1270793 - -
Sphingobium G 165695 0.003324 0.001397 0.001898 0.002374 0.003324 926556 - -
Telluria G 34069 0.003242 0.000439 0.000799 0.000593 0.003242 49197 - -
Telluria mixta S 34071 0.003242 0.000439 0.000799 0.000593 0.003242 49197 - -
Phyllobacteriaceae F 69277 0.003240 0.002907 0.003076 0.003240 0.002441 1760839 - -
Cupriavidus G 106589 0.003205 0.001794 0.001675 0.001848 0.003205 666312 - -
Rhodococcus G 1827 0.003185 0.003185 0.002449 0.002164 0.002648 1008689 - -
Blastococcus G 38501 0.003155 0.001990 0.002074 0.001503 0.003155 1104834 - -
Cellulomonas G 1707 0.003127 0.002881 0.002660 0.002095 0.003127 887064 - -
Gemmatirosa kalamazoonensis S 861299 0.003076 0.003025 0.003076 0.002252 0.002848 703035 - -
Gemmatirosa G 1706036 0.003076 0.003025 0.003076 0.002252 0.002848 703035 - -
Variovorax G 34072 0.002844 0.002830 0.002370 0.002785 0.002844 3030161 - -
Polyangia P1 3031711 0.002843 0.002843 0.002453 0.002037 0.001704 1190184 - -
Alcaligenaceae F 506 0.002823 0.002101 0.002028 0.002159 0.002823 891927 - -
Capillimicrobium G 2976759 0.002808 0.002257 0.002118 0.001707 0.002808 332740 - -
Capillimicrobiaceae F 2976758 0.002808 0.002257 0.002118 0.001707 0.002808 332740 - -
Capillimicrobium parvum S 2884022 0.002808 0.002257 0.002118 0.001707 0.002808 332740 - -
unclassified Actinoplanes G1 2626549 0.002763 0.001612 0.002763 0.001830 0.001685 585932 - -
unclassified Micromonospora G1 2617518 0.002668 0.002143 0.002668 0.002174 0.002213 717271 - -
Paracoccaceae F 31989 0.002619 0.002353 0.002228 0.002178 0.002619 743386 - -
Yersiniaceae F 1903411 0.002615 0.000576 0.000423 0.000637 0.002615 120176 - -
Massilia sp. H6 S 2970464 0.002613 0.000195 0.000348 0.000309 0.002613 43449 - -
Herbaspirillum G 963 0.002551 0.000667 0.000573 0.000902 0.002551 144289 - -
Mesorhizobium G 68287 0.002533 0.002202 0.002354 0.002533 0.001840 1369355 - -
Nocardioides panacis S 2849501 0.002530 0.001570 0.000993 0.000670 0.002530 121251 - -
Massilia forsythiae S 2728020 0.002528 0.000263 0.000389 0.000380 0.002528 44181 - -
Serratia G 613 0.002504 0.000481 0.000326 0.000534 0.002504 83517 - -
Gemmataceae F 1914233 0.002495 0.002244 0.002495 0.002089 0.001297 489983 - -
Gemmatales O 2691355 0.002495 0.002244 0.002495 0.002089 0.001297 489983 - -
Rhizobium G 379 0.002477 0.001920 0.002371 0.002477 0.001677 964632 - -
Massilia putida S 1141883 0.002454 0.000365 0.000661 0.000623 0.002454 40470 - -
Acidobacteriota P 57723 0.002386 0.001808 0.001838 0.002386 0.000987 881085 - -
Propionibacteriaceae F 31957 0.002378 0.001849 0.002138 0.001665 0.002378 516891 - -
Azospirillaceae F 2829815 0.002373 0.001787 0.001805 0.001648 0.002373 869631 - -
Conexibacter woesei DSM 14684 S1 469383 0.002361 0.001975 0.001806 0.001487 0.002361 299630 - -
Conexibacter woesei S 191495 0.002361 0.001975 0.001806 0.001487 0.002361 299630 - -
Polyangiales O 3031712 0.002351 0.002351 0.002034 0.001653 0.001392 972757 - -
Modestobacter G 88138 0.002348 0.001582 0.001840 0.001272 0.002348 482343 - -
Nocardia G 1817 0.002341 0.002301 0.002341 0.002172 0.002337 662471 - -
Dactylosporangium G 35753 0.002330 0.001775 0.002330 0.001839 0.001695 522067 - -
Roseomonas G 125216 0.002321 0.000984 0.001117 0.000900 0.002321 210594 - -
Conexibacter sp. SYSU D00693 S 2812560 0.002314 0.001833 0.001617 0.001260 0.002314 247389 - -
Erythrobacteraceae F 335929 0.002295 0.001926 0.001931 0.001905 0.002295 1207835 - -
Bacillales O 1385 0.002294 0.002294 0.001762 0.002034 0.001618 2132870 - -
Janthinobacterium G 29580 0.002238 0.000600 0.000551 0.000735 0.002238 173524 - -
Baekduia alba S 2997333 0.002188 0.001677 0.001948 0.001364 0.002188 244552 - -
Kutzneria G 43356 0.002182 0.000669 0.000941 0.002182 0.000722 168912 - -
unclassified Microbacterium G1 2609290 0.002162 0.002162 0.001808 0.001582 0.002029 750487 - -
Microvirga G 186650 0.002160 0.002160 0.001303 0.000976 0.001351 915957 - -
Thermomonosporaceae F 2012 0.002108 0.001856 0.001937 0.002074 0.002108 427713 - -
unclassified Mycobacterium G1 2642494 0.002106 0.001763 0.002106 0.001891 0.001010 341749 - -
Streptosporangiaceae F 2004 0.002104 0.001868 0.001839 0.002104 0.001962 479012 - -
Arthrobacter sp. FW305-BF8 S 2879617 0.002065 0.002065 0.000283 0.000192 0.000351 433767 - -
unclassified Pseudomonas G1 196821 0.002032 0.001572 0.001433 0.001471 0.002032 843667 - -
Methylobacterium tardum S 374432 0.001963 0.000363 0.001262 0.000855 0.001963 22104 - -
Aeromicrobium G 2040 0.001945 0.001945 0.001104 0.001127 0.001618 250739 - -
Pseudomonas putida group G1 136845 0.001942 0.000372 0.000419 0.000578 0.001942 124196 - -
Caballeronia G 1827195 0.001900 0.000670 0.000813 0.000812 0.001900 129932 - -
Archangiaceae F 39 0.001897 0.001897 0.001538 0.000670 0.000772 564314 - -
unclassified Mesorhizobium G1 325217 0.001887 0.001594 0.001698 0.001887 0.001317 1010766 - -
Baekduia soli S 496014 0.001876 0.001430 0.001422 0.001092 0.001876 194626 - -
unclassified Variovorax G1 663243 0.001861 0.001861 0.001485 0.001819 0.001771 1445112 - -
Curtobacterium G 2034 0.001825 0.001557 0.001514 0.001309 0.001825 390487 - -
unclassified Sphingobium G1 2611147 0.001808 0.000752 0.001011 0.001293 0.001808 448848 - -
Isosphaeraceae F 1763524 0.001806 0.001217 0.001806 0.001489 0.001499 258315 - -
Isosphaerales O 2691356 0.001806 0.001217 0.001806 0.001489 0.001499 258315 - -
Sphaerotilaceae F 2975441 0.001776 0.001763 0.001776 0.001550 0.001757 995503 - -
Acidimicrobiales O 84993 0.001775 0.001775 0.001390 0.001178 0.001396 496478 - -
Acidimicrobiia C 84992 0.001775 0.001775 0.001390 0.001178 0.001396 496478 - -
Blastococcus sp. PRF04-17 S 2933797 0.001765 0.001086 0.001146 0.000816 0.001765 633140 - -
unclassified Blastococcus G1 2619396 0.001765 0.001086 0.001146 0.000816 0.001765 633140 - -
Actinomadura G 1988 0.001749 0.001542 0.001563 0.001659 0.001749 349098 - -
Burkholderia cepacia complex G1 87882 0.001746 0.001333 0.001354 0.001441 0.001746 443136 - -
Pseudarthrobacter G 1742993 0.001739 0.001739 0.000820 0.001010 0.001625 1855278 - -
Hyphomicrobiaceae F 45401 0.001730 0.001096 0.001212 0.001730 0.000544 395911 - -
Corynebacterium G 1716 0.001725 0.001652 0.001621 0.001482 0.001725 449971 Strawberry | Hop Cauliflower disease complex | Bacterial disease
Corynebacteriaceae F 1653 0.001725 0.001652 0.001621 0.001482 0.001725 449971 - -
Gordoniaceae F 85026 0.001710 0.001710 0.001428 0.001258 0.001649 354218 - -
Massilia sp. REN29 S 3068633 0.001693 0.000196 0.000605 0.000456 0.001693 41707 - -
Paraconexibacter antarcticus S 2949664 0.001686 0.001367 0.001222 0.000955 0.001686 178168 - -
Paraconexibacteraceae F 2758916 0.001686 0.001367 0.001222 0.000955 0.001686 178168 - -
Paraconexibacter G 2758920 0.001686 0.001367 0.001222 0.000955 0.001686 178168 - -
Gordonia G 2053 0.001658 0.001658 0.001373 0.001208 0.001588 341008 - -
Xanthobacteraceae F 335928 0.001652 0.001385 0.001479 0.001652 0.001196 459016 - -
Polyangiaceae F 49 0.001648 0.001648 0.001462 0.001130 0.000979 730085 - -
Terriglobia C 204432 0.001628 0.000829 0.001075 0.001628 0.000524 273432 - -
Pseudomonas oryzihabitans S 47885 0.001623 0.000073 0.000143 0.000190 0.001623 12168 - -
Sphingomonas hankookensis S 563996 0.001622 0.000099 0.000108 0.000138 0.001622 32020 - -
unclassified Pseudonocardia G1 2619320 0.001601 0.001229 0.001555 0.001166 0.001601 354225 - -
Iamiaceae F 633392 0.001593 0.001593 0.001246 0.001050 0.001266 448391 - -
Novosphingobium G 165696 0.001584 0.000829 0.000973 0.001092 0.001584 507475 - -
Lysobacter G 68 0.001572 0.001572 0.001167 0.001234 0.001219 1234815 - -
Rubrobacter G 42255 0.001559 0.001547 0.001559 0.000822 0.001357 473080 - -
Rubrobacteraceae F 84997 0.001559 0.001547 0.001559 0.000822 0.001357 473080 - -
Arthrobacter sp. NicSoilC5 S 2831000 0.001558 0.000824 0.000234 0.000332 0.001558 85132 - -
Lactobacillales O 186826 0.001534 0.001064 0.001001 0.001534 0.001252 55384 - -
Rhodocyclales O 206389 0.001510 0.001416 0.001282 0.001288 0.001510 591146 - -
Geodermatophilus G 1860 0.001505 0.001085 0.001097 0.000758 0.001505 696935 - -
Geodermatophilus obscurus DSM 43160 S1 526225 0.001505 0.001085 0.001097 0.000758 0.001505 696935 - -
Geodermatophilus obscurus S 1861 0.001505 0.001085 0.001097 0.000758 0.001505 696935 - -
Roseobacteraceae F 2854170 0.001503 0.001503 0.001502 0.001478 0.001486 525862 - -
unclassified Curtobacterium G1 257496 0.001496 0.001266 0.001225 0.001061 0.001496 313899 - -
Cytophagales O 768507 0.001494 0.001419 0.001327 0.001173 0.001494 577339 - -
Cytophagia C 768503 0.001494 0.001419 0.001327 0.001173 0.001494 577339 - -
Terriglobales O 204433 0.001463 0.000687 0.000929 0.001463 0.000444 226754 - -
Acidobacteriaceae F 204434 0.001463 0.000687 0.000929 0.001463 0.000444 226754 - -
Halobacteriales O 2235 0.001460 0.001460 0.001423 0.001216 0.001326 378640 - -
Rhodanobacteraceae F 1775411 0.001457 0.000942 0.001069 0.001457 0.001039 444109 - -
Massilia sp. NP310 S 2861282 0.001455 0.000196 0.000669 0.000602 0.001455 32849 - -
Erwiniaceae F 1903409 0.001424 0.000283 0.000335 0.000393 0.001424 94934 - -
Modestobacter marinus S 477641 0.001420 0.000954 0.001184 0.000796 0.001420 295036 - -
Ornithinimicrobiaceae F 2805590 0.001386 0.001010 0.000912 0.000759 0.001386 223028 - -
Caulobacter G 75 0.001371 0.001144 0.001371 0.001329 0.001011 475912 - -
Rhodoplanes G 29407 0.001350 0.000731 0.000851 0.001350 0.000281 236162 - -
unclassified Rhodoplanes G1 2619116 0.001350 0.000730 0.000851 0.001350 0.000281 236008 - -
Rhodoplanes sp. Z2-YC6860 S 674703 0.001350 0.000730 0.000851 0.001350 0.000281 236008 - -
Nocardioides mesophilus S 433659 0.001319 0.000728 0.000494 0.000362 0.001319 93160 - -
Pantoea G 53335 0.001315 0.000188 0.000234 0.000292 0.001315 60021 - -
Myxococcaceae F 31 0.001315 0.001315 0.001000 0.000818 0.000715 583386 - -
Blastococcus saxobsidens S 138336 0.001311 0.000855 0.000880 0.000651 0.001311 446838 - -
Blastococcus saxobsidens DD2 S1 1146883 0.001311 0.000855 0.000880 0.000651 0.001311 446838 - -
unclassified Cellulomonas G1 2620175 0.001308 0.001262 0.001100 0.000863 0.001308 393311 - -
unclassified Methylobacterium G1 2615210 0.001308 0.000556 0.000821 0.000707 0.001308 107945 - -
Archangium G 47 0.001295 0.001295 0.000624 0.000397 0.000306 355746 - -
Nonomuraea G 83681 0.001278 0.001221 0.001161 0.001134 0.001278 303573 - -
Caballeronia grimmiae S 1071679 0.001269 0.000228 0.000285 0.000284 0.001269 13785 - -
Nitrosomonadales O 32003 0.001267 0.001267 0.000910 0.000998 0.000981 598741 - -
Kutzneria chonburiensis S 1483604 0.001267 0.000188 0.000344 0.001267 0.000208 45909 - -
Agromyces G 33877 0.001260 0.001248 0.001075 0.000914 0.001260 818346 - -
Hymenobacteraceae F 1853232 0.001249 0.000965 0.000948 0.000804 0.001249 355899 - -
Pedococcus dokdonensis S 443156 0.001224 0.000363 0.000277 0.000209 0.001224 88513 - -
Pedococcus G 2805645 0.001224 0.000363 0.000277 0.000209 0.001224 88513 - -
unclassified Rhizobium G1 2613769 0.001218 0.000831 0.001128 0.001218 0.000726 425517 - -
Achromobacter G 222 0.001211 0.000903 0.000910 0.000896 0.001211 429475 - -
Promicromonosporaceae F 85017 0.001210 0.001177 0.001049 0.000852 0.001210 354609 - -
Neisseriales O 206351 0.001204 0.000983 0.000945 0.000976 0.001204 379066 - -
Sphingopyxis G 165697 0.001201 0.000958 0.001053 0.001056 0.001201 628107 - -
Thermodesulfobacteriota P 200940 0.001197 0.001197 0.001148 0.001155 0.000900 441901 - -
unclassified Janthinobacterium G1 2610881 0.001192 0.000306 0.000269 0.000389 0.001192 81364 - -
Azospirillum G 191 0.001187 0.001053 0.001102 0.001023 0.001187 378019 - -
unclassified Rhodococcus (in: high G+C Gram-positive bacteria) G1 192944 0.001187 0.001187 0.000816 0.000730 0.000900 391259 - -
Chitinophagia C 1853228 0.001185 0.001185 0.000871 0.000945 0.000784 297581 - -
Chitinophagaceae F 563835 0.001185 0.001185 0.000871 0.000945 0.000784 297581 - -
Chitinophagales O 1853229 0.001185 0.001185 0.000871 0.000945 0.000784 297581 - -
Hymenobacter G 89966 0.001167 0.000785 0.000818 0.000697 0.001167 241009 - -
Xanthomonas G 338 0.001161 0.000848 0.000845 0.000852 0.001161 394851 - -
Massilia sp. R2A-15 S 3064278 0.001140 0.000216 0.000217 0.000232 0.001140 58258 - -
Oceanospirillales O 135619 0.001134 0.001134 0.001102 0.001074 0.001108 435424 - -
Nocardiopsaceae F 83676 0.001133 0.001033 0.001087 0.001047 0.001133 275933 - -
Nocardioides sp. HDW12B S 2714939 0.001130 0.000537 0.000384 0.000266 0.001130 62883 - -
Bradyrhizobium erythrophlei S 1437360 0.001128 0.000485 0.000826 0.001128 0.000378 160984 - -
Actinomycetaceae F 2049 0.001124 0.001119 0.001112 0.001004 0.001124 276955 - -
Actinomycetales O 2037 0.001124 0.001119 0.001112 0.001004 0.001124 276955 - -
Pseudomonas psychrotolerans S 237610 0.001116 0.000090 0.000117 0.000172 0.001116 15591 - -
Sphingomonas limnosediminicola S 940133 0.001114 0.000449 0.000537 0.000492 0.001114 250387 - -
Mycobacterium avium complex (MAC) G1 120793 0.001114 0.000451 0.000788 0.001114 0.000459 104466 - -
Boseaceae F 2831100 0.001102 0.001045 0.001035 0.001102 0.000954 363477 - -
Bosea G 85413 0.001102 0.001045 0.001035 0.001102 0.000954 363477 - -
